Zeitgesteuerte Berichte
Berichtsaufgaben
Berichte lassen sich bei Bedarf auch automatisiert in festen Zyklen (täglich, monatlich, jährlich) erstellen. Die Verwaltung der automatisierten Berichterstellung erfolgt über Berichtsaufgaben, die in einer tabellarischen Übersicht (siehe Abbildung 1) zusammengefasst sind. Angelegte Berichtsaufgaben können in der tabellarischen Übersicht bearbeitet und gelöscht werden. Über die Schaltfläche "Neuer automatischer Bericht" lassen sich neue Berichtsaufgaben für den gewählten Zähler hinzufügen. Pro Zähler können bei viertelstündlicher oder stündlicher Datenerfassung bis zu 3 Berichtsaufgaben angelegt werden.
Abbildung 1: Übersicht angelegter Berichtsaufgaben
| Nr. | Element | Beschreibung |
| 1 | Schließen | Schließt die Übersicht der angelegten Berichtsaufgaben und kehrt zurück zur Startseite |
| 2 | Berichtstyp |
Zyklus und Zeitraum der automatischen Berichterstellung Tagesbericht: Tägliche Erstellung von Tagesberichten |
| 3 | Status | Zeigt an, ob die Berichterstellung aktiviert oder deaktiviert ist. |
| 4 | Enddatum | Sofern bei einer Berichtsaufgabe ein Enddatum hinterlegt ist, wird dieses unter "Enddatum" angezeigt |
| 5 | Bearbeiten | Öffnet die Konfigurationsoberfläche der jeweils ausgewählten Berichtsaufgabe |
| 6 | Löschen | Löscht die jeweils ausgewählte Berichtsaufgabe |
| 7 | Neuer automatischer Bericht | Öffnet die Konfigurationsoberfläche zur Erstellung neuer Berichtsaufgaben |
Erstellung von Berichtsaufgaben
In der Konfigurationsmaske der Berichterstellung (siehe Abbildung 1) müssen dazu lediglich der Berichtstyp (Jahresbericht, Monatsbericht oder Tagesbericht) sowie der Berichtszeitraum (z.B. 01.01.2018 bei einem Tagesbericht) ausgewählt und dann die Berichterstellung gestartet werden. Die Berichterstellung erfolgt in der Regel innerhalb einer Minute. Die Dauer der Berichtserstellung ist abhängig vom Berichtstyp und von der Anzahl der dem Berichtszeitraum zugrundeliegenden Messwerte. Neu erstellte Berichte werden stets als PDF-Dokument in der Postbox (siehe hier) bereitgestellt und zusätzlich als Dateianhang per E-Mail an die in der Konfiguration genannten E-Mail-Adressen versandt.
Abbildung 2: Konfigurationsmaske zur Berichtserstellung
| Nr. | Element | Erläuterung |
| 1 | Schließen | Schließt die Konfigurationsmaske |
| 2 | Zählpunktbezeichnung | Anzeige der Identifikationsnummer des aktuell ausgewählten Zählers |
| 3 | Verbrauchsstelle | Anzeige der Adressdaten des aktuell ausgewählten Zählers |
| 4 | Kunde | Anzeige des aktiven Benutzers |
| 5 | Berichtstyp | Auswahlliste für die Auswahl des Berichtstyps (Jahresbericht, Monatsbericht, Tagesbericht) |
| 6 | Enddatum | Optional kann hier ein Datum eingegeben werden, an dem die Berichterstellung automatisch enden soll. |
| 7 | Status | Berichtsaufgaben können aktiviert und deaktiviert werden. Der Status zeigt an, ob die Berichtsaufgabe aktiviert oder deaktiviert ist. |
| 8 | Einheitenfaktor | Mit Hilfe des Einheitenfaktors kann festgelegt werden, ob alle Werte im Bericht in Kilowattstunden (kWh) oder in Megawattstunden (MWh), sofern zutreffend, angegeben werden. Standardmäßig ist die Einstellung "Kilo" zu verwenden. |
| 9 | Anzeige der für den aktiven Benutzer hinterlegten E-Mail-Adresse. Der Berichtsversand erfolgt an die angezeigte E-Mail-Adresse. | |
| 10 | Weitere Empfänger | Eingabefeld für die Erfassung eines zusätzlichen E-Mail-Empfängers. Über den "+"-Button wird der neu hinzugefügte E-Mail-Empfänger gespeichert und ein neues Eingabefeld für die Erfassung weiterer E-Mail-Empfänger ergänzt. |
| 11 | E-Mail-Text | Optional kann ein individueller E-Mail-Text Benachrichtigungs-E-Mail angegeben werden. |
| 12 | Button "Speichern" | Legt die neu erstellte Berichtsaufgabe an bzw. speichert die geänderten Einstellungen |
Versionsnummer
1.4 (2022-03-15)