Ad-hoc-Berichte
Ad-hoc-Berichte werden bei vorheriger Auswahl eines Zählers direkt auf Anfrage für den jeweils gewählten Berichtszeitraum erzeugt und stehen kurze Zeit später in der Posbox als Download bereit. In der Konfigurationsmaske der Berichterstellung (siehe Abbildung 1) müssen dazu lediglich der Berichtstyp (Jahresbericht, Monatsbericht oder Tagesbericht) sowie der Berichtszeitraum (z.B. 01.01.2018 bei einem Tagesbericht) ausgewählt und dann die Berichterstellung gestartet werden. Die Berichterstellung erfolgt in der Regel innerhalb einer Minute. Die Dauer der Berichtserstellung ist abhängig vom Berichtstyp und von der Anzahl der dem Berichtszeitraum zugrundeliegenden Messwerte. Neu erstellte Berichte werden stets als PDF-Dokument in der Postbox bereitgestellt (siehe hier) und zusätzlich als Dateianhang per E-Mail an die in der Konfiguration genannten E-Mail-Adressen versandt.
Abbildung 1: Konfigurationsmaske zur Berichtserstellung
| Nr. | Element | Erläuterung |
| 1 | Schließen | Schließt die Konfigurationsmaske |
| 2 | Zählpunktbezeichnung | Anzeige der Identifikationsnummer des aktuell ausgewählten Zählers |
| 3 | Verbrauchsstelle | Anzeige der Adressdaten des aktuell ausgewählten Zählers |
| 4 | Kunde | Anzeige des aktiven Benutzers |
| 5 | Berichtstyp | Auswahlliste für die Auswahl des Berichtstyps (Jahresbericht, Monatsbericht, Tagesbericht) |
| 6 | Zeitraum | Auswahl des Berichtszeitraums (z.B. "2018" bei Jahresberichten oder "Mai 2018" bei Monatsberichten) |
| 7 | Einheitenfaktor |
Mit Hilfe des Einheitenfaktors kann festgelegt werden, ob alle Werte im Bericht in Kilowattstunden (kWh) oder in Megawattstunden (MWh), sofern zutreffend, angegeben werden. Standardmäßig ist die Einstellung "Kilo" zu verwenden. |
| 8 | Anzeige der für den aktiven Benutzer hinterlegten E-Mail-Adresse. Der Berichtsversand erfolgt an die angezeigte E-Mail-Adresse. | |
| 9 | Weitere Empfänger | Eingabefeld für die Erfassung eines zusätzlichen E-Mail-Empfängers. Über den "+"-Button wird der neu hinzugefügte E-Mail-Empfänger gespeichert und ein neues Eingabefeld für die Erfassung weiterer E-Mail-Empfänger ergänzt. |
| 10 | E-Mail-Text | Optional kann ein individueller E-Mail-Text Benachrichtigungs-E-Mail angegeben werden. |
| 11 | Button "Bericht erstellen" | Startet die Berichterstellung |
Versionsnummer
1.4 (2022-03-15)